
- 当前路径:
- 首页
- 公告
- 详情页
中国民主建国会江苏省委员会2021年整体支出预算支出指标
作者:
来源:
发布时间:2021-02-20 17:49
部门整体预算绩效目标表 | ||||||
2021年度 | ||||||
单位名称 | 中国民主建国会江苏省委员会 | 资金总额 | 1619.44 | |||
一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
履职 | 组织发展 | 发展会员及基层组织 | 党派业务活动费 | 基层组织优秀数量 | 年底统一评优 | 26个 |
完成市级组织换届工作 | 0家 | 12家 | ||||
省直基层组织活动费 | 春季公益健步走活动 | 1次 | 1次 | |||
省直会员之家建设 | ≧2家 | ≧4家 | ||||
参政议政 | 提案发言建议信及反映社情民意信息 | 参政议政调研费 | 完成重点调研课题(含中共省委委托课题) | ≧4个 | ≧10个 | |
完成调研成果转化(包括信息、提案、建议信等) | ≧4个 | ≧10个 | ||||
社会服务 | 服务会员和社会助学 | 党派业务活动费 | 走访会员企业 | ≧20家 | ≧50家 | |
爱民助学项目实施人次 | ≧800人次 | ≧2000人次 | ||||
年度企业家培训人数 | 0 | ≧50人 | ||||
宣传教育 | 刊物和网站建设 | 《江苏民建》文章、消息、图片发布量 | ≧40篇(条) | ≧80篇(条) | ||
网站信息发布篇数 | ≧400篇 | ≧800篇 | ||||
组织发展 | 发展会员及基层组织 | 年度培训会员数 | ≧60人 | ≧150人 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
效益 | 社会效益 | 提交提案、信息数量 | 明显 | 明显 | ||
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 明显 | 明显 | ||||
经济效益 | ||||||
生态效益 | ||||||
可持续发展 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 明显 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | 会员满意度 | ≧90% | ≧90% |
江苏民建网站版权与免责声明:
① 凡本网注明“来源:江苏民建”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属江苏民建和江苏民建网站所有,任何媒体、网站或个人如有需要链接转载或其它方式调用者,请注明摘自“江苏民建网站”或相关字样。
② 凡本网未注明“来源:江苏民建”的所有文字、图片和音视频等稿件均为转载稿,本网转载仅为提供更多信息和促进交流之目的,不代表同意其观点或证实其内容的真实性,不代表本站观点,仅供参考,我们不作任何承诺保证,不承担任何的责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用, 必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"来源:江苏民建",本网将依法追究责任。
③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。